[พรีออเดอร์] เครื่องเดินวงรี Horizon EX59 - Johnson
เครื่องเดินวงรี Horizon EX59
เครื่องเดินวงรีสมรรถนะสูงสำหรับการออกกำลังกายที่บ้าน เครื่องเดินวงรี Horizon EX59 ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การออกกำลังกายที่นุ่มนวล พร้อมความทนทานระดับพรีเมียม โครงสร้างแข็งแรงรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ดี พร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ฝึกฝนอย่างจริงจัง
ด้วยระบบแม่เหล็กปรับแรงต้านได้หลายระดับและหน้าจอแสดงผลที่ใช้งานง่าย คุณจะสามารถติดตามผลการออกกำลังกายได้อย่างครบถ้วน ทั้งเวลา ระยะทาง ความเร็ว แคลอรี และอัตราการเต้นของหัวใจ
คุณสมบัติเด่น
- ระบบแม่เหล็กปรับแรงต้านได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำ
- โครงสร้างแข็งแรง รองรับน้ำหนักผู้ใช้สูง
- เบาะนั่งและแฮนด์จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- หน้าจอแสดงผล LED ขนาดใหญ่ พร้อมฟังก์ชันติดตามครบถ้วน
- รองรับโปรแกรมออกกำลังกายหลายรูปแบบ
- เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านและฟิตเนส
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
ระยะก้าว | 46 ซม. / 18" |
จานน้ำหนัก | 7 กก. |
แผ่นรองเท้า | แผ่นรองรองเท้าขนาดใหญ่ Pivot |
ความสูงในการเหยียบ | 25 ซม. / 10" |
ระยะห่างระหว่างแป้นเหยียบ | 2.5 ซม. / 1" |
ส่วนเสริม | ที่วางแท็บเล็ต/อ่านหนังสือ, แจ็คอินพุต/เอาต์พุตเสียง, ที่วางขวด, โหมดประหยัดพลังงาน |
หน้าจอคอนโซล | 3 หน้าต่าง LED |
การแสดงผลการออกกำลังกาย | เวลา, ระยะทาง, แคลอรี่, รอบต่อนาที, อัตราการเต้นของหัวใจ, ระดับความต้านทาน |
โปรแกรม | ควบคุมเอง, ช่วงเวลา, การลดน้ำหนัก, ระยะทาง, แคลอรี่ |
ความบันเทิง | ลำโพงบลูทูธ รองรับแอพฟิตเนสยอดนิยม |
การติดตามการออกกำลังกาย | บลูทูธ 4.0 FTMs |
อัตราการเต้นของหัวใจ | ที่จับสัมผัสและบลูทูธ HR |
ระบบต้านทาน | เบรกแม่เหล็ก ECB |
ความต้องการพลังงาน | อะแดปเตอร์ |
ระดับแรงต้านทาน | 10 ปรับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ขนาดเมื่อประกอบแล้ว | 186 x 61 x 167 ซม. |
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด | 136 กก. / 300 ปอนด์ |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 74.5 กก. / 163.9 ปอนด์ |
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง